Ampel - Symbole
Der Kurs ist frei
Der Kurs füllt sich
Der Kurs ist fast ausgebucht
Der Kurs ist ausgebucht
Der Kurs ist abgelaufen
Keine Buchung möglich
Suche:
...Warenkorb
Es befinden sich keine Kurse in Ihrem Warenkorb.
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Hier erscheinen die Kurse, die Sie bereits aufgerufen haben.
Kursnummer | 18M-501.21 |
---|---|
Titel | Grundkurs Excel-Tabellenkalkulation |
Info | Mit einer Tabellenkalkulation können Sie einerseits schnell und bequem Tabellen, wie z.B. Adressen- oder Preislisten erstellen, andererseits kann mit diesem Programm auch jede Art von Berechnung durchgeführt werden. Konkret lernen Sie in diesem Kurs: Tabellen anlegen und bearbeiten, Text, Zahlen und Formeln eingeben sowie Diagramme erzeugen. Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse der PC-Bedienung unter Windows. |
Außenstelle | Gemmingen VHS-Außenstelle |
Veranstaltungsort | Wolf-von-Gemmingen-Schule, Computerraum |
Zeitraum | Mo. 09.04.2018 - Mo. 30.04.2018 |
Veranstaltungstage | Mo |
Dauer | 4 Abende |
Details zur Dauer | 4 Abende |
Uhrzeit | 18:30 - 21:30 |
Unterrichtseinheiten | 16 |
Kosten | 74,00 € € |
Maximale Teilnehmerzahl | 10 |
Material | Bitte mitbringen: EUR 10,00 für Skript |
Dozent(en) | |
Kursort(e) | Zu diesem Kurs sind keine Orte verfügbar. |
Termine
Zur Zeit stehen keine genaueren Termin Informationen zur Verfügung.